<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PowerPoint-TV</title>
	<link>http://www.ppt-tv.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>POWERPOINT-TV &#124; Folge 34 (17:56min)</title>
		<description><![CDATA[Sponsoren der Folge 34 Anwendertage.de PowerPoint aktuell TechSmith Exit Eleven Help Blog Camtasia-Training Links zu Folge 34 PowerPoint aktuell MS-Office 2010 Olympiastadion Berlin Olympiastadion auf Wikipedia Hertha BSC Berlin Infos zum Download finden Sie in den FAQs PowerPoint-TV aus dem Berliner Olympiastadion Um in den vollen HD-Genuss (1280&#215;720 Pixel) zu gelangen, klicken Sie auf dem [...]]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2010/06/30/powerpoint-tv-folge-34-1756min/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POWERPOINT-TV &#124; Folge 33 (18:46min)</title>
		<description><![CDATA[Sponsoren der Folge 33 Camtasia-Training PowerPoint aktuell TechSmith Anwendertage.de Links zu Folge 33 PowerPoint aktuell MS-Office 2010 Hackesche Höfe Berlin Oxymoron Was bedeutet Oxymoron Infos zum Download finden Sie in den FAQs PowerPoint-TV aus dem Oxymoron Anzeige MS-Office Home and Student 2007 PowerPoint &#8211; Das Ideenbuch PowerPoint 2007 &#8211; Das Handbuch]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2010/05/11/powerpoint-tv-folge-33-1846min/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POWERPOINT-TV &#124; Folge 32 (18:17min)</title>
		<description><![CDATA[Sponsoren der Folge 32 PowerPoint aktuell TechSmith Anwendertage.de Camtasia-Training Links zu Folge 32 PowerPoint aktuell MS-Office 2010 oomfo CeBIT 2010 Infos zum Download finden Sie in den FAQs PowerPoint-TV von der CeBIT 2010 I N H A L T S Ü B E R S I C H T SmartArt-Grafiken in PowerPoint 2010: Was ist [...]]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2010/03/21/powerpoint-tv-folge-32-1817min/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POWERPOINT-TV &#124; Folge 31 (17:42min)</title>
		<description><![CDATA[Sponsoren der Folge 31 PowerPoint aktuell Anwendertage.de Camtasia-Training TechSmith Links zu Folge 31 PowerPoint aktuell MS-Office 2010 1001 Fonts Fulda PowerPoint-TV aus Fulda Version für iPhone/iPod touch. [See post to watch Flash video] I N H A L T S Ü B E R S I C H T Figuren (Püppies) zeichnen &#8211; Teil 2 [...]]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2010/02/27/powerpoint-tv-folge-31-1742min/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das vierundzwanzigste Türchen</title>
		<description><![CDATA[Hinter diesem Türchen verbirgt sich kein Video mehr. Statt dessen haben wir, in enger Zusammenarbeit mit einem älteren Herrn vom Nordpol, einen Desktophintergrund in verschiedenen Auflösungen erstellt, der sämtliche PowerPoint-Tastenkürzel der vorangegangenen &#187;Türchen&#171; enthält. Wer die Tastaturbilder verwenden möchte findet diese als PNG-Dateien auf der Webseite von Camtasia-Training zum kostenlosen Download! Klicken Sie dazu auf [...]]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2009/12/24/das-vierundzwanzigste-tuerchen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der PowerPoint-TV-Tastenkürzel-Adventskalender 2009</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2009/12/01/der-powerpoint-tv-tastenkuerzel-adventskalender-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POWERPOINT-TV &#124; Folge 30 (16:57min)</title>
		<description><![CDATA[Sponsoren der Folge 30 PowerPoint aktuell TechSmith Anwendertage.de Camtasia-Training Links zu Folge 30 MS-Office 2010 PowerPoint aktuell Rathaus Schöneberg Infos zum Download finden Sie in den FAQs PowerPoint-TV vom Rathaus Schöneberg Ab sofort gibt es auch eine Version für iPhone/iPod touch. [See post to watch Flash video] I N H A L T S Ü [...]]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2009/10/20/powerpoint-tv-folge-30-1657min/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POWERPOINT-TV &#124; Folge 29 (20:04min)</title>
		<description><![CDATA[Sponsoren der Folge 29 PowerPoint aktuell Anwendertage.de Camtasia-Training Links zu Folge 29 MS-Office 2010 IFA-Berlin Kodak Aiptek PowerPoint aktuell PowerPoint-Anwendertage 2009 PowerPoint-TV von der IFA 2009 &#124; Berlin NEU! Ab sofort gibt es auch eine Version für iPhone/iPod touch. [See post to watch Flash video] I N H A L T S Ü B E [...]]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2009/09/20/powerpoint-tv-folge-29-2004min/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POWERPOINT-TV &#124; Folge 28 (22:29min)</title>
		<description><![CDATA[Sponsoren der Folge 28 PowerPoint aktuell Anwendertage.de Camtasia-Training TechSmith Links zu Folge 28 Platz der Luftbrücke Flughafen Berlin-Tempelhof PowerPoint aktuell PowerPoint-Anwendertage 2009 IFA-Berlin PowerPoint-TV vom Platz der Luftbrücke [See post to watch Flash video] I N H A L T S Ü B E R S I C H T Zusammenhänge mit Ringsegmenten verdeutlichen Teil [...]]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2009/08/23/powerpoint-tv-folge-28-2229min/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POWERPOINT-TV &#124; Folge 27 (21:28min)</title>
		<description><![CDATA[Sponsoren der Folge 27 Anwendertage.de TechSmith Camtasia-Training PowerPoint aktuell Links zu Folge 27 Adobe Presenter Adobe Acrobat 9 Pro Extended PowerPoint-Anwendertage 2009 Marx-Engels Forum Berliner Fernsehturm PowerPoint-TV unterm Berliner Fernsehturm [See post to watch Flash video] I N H A L T S Ü B E R S I C H T PowerPoint-Präsentationen mit Adobe [...]]]></description>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2009/07/21/powerpoint-tv-folge-27-2128min/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
