<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerPoint-TV &#187; Partner</title>
	<atom:link href="http://www.ppt-tv.de/category/partner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppt-tv.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 09:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Partner</title>
		<link>http://www.ppt-tv.de/2007/04/14/partner/</link>
		<comments>http://www.ppt-tv.de/2007/04/14/partner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerpoint-tv.fortytwo.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powerpoint-aktuell.de/?ppl0829" target="_blank" title="PowerPoint aktuell | Der monatliche Infodienst für Anwender und Vortragende" onmouseover="return escape('Der monatliche Infodienst für Anwender und Vortragende')"><img src="http://www.ppt-tv.de/wp-content/uploads/2007/02/powerpoint_aktuell.gif" alt="PowerPoint aktuell | Der monatliche Infodienst für Anwender und Vortragende" /></a><a href="http://www.techsmith.de" target="_blank" title="TechSmith" onmouseover="return escape('Hersteller von&lt;br&gt;Camtasia Studio und SnagIt')"><img src="http://www.ppt-tv.de/wp-content/uploads/2007/02/techsmith.gif" alt="TechSmith" /></a><a href="http://www.anwendertage.de" target="_blank" title="Anwendertage.de | Für Anwender, die mehr wissen wollen" onmouseover="return escape('Für Anwender, die mehr wissen wollen')"><img src="http://www.ppt-tv.de/wp-content/uploads/2007/02/anwendertage_de.gif" alt="Anwendertage.de | Für Anwender, die mehr wissen wollen" /></a><a href="http://www.fortytwo.de" target="_blank"  title="fortytwo-grafik design | Die Antwort auf Ihre Designfragen!" onmouseover="return escape('fortytwo-grafik design | Die Antwort auf Ihre Designfragen!')"><img src="http://www.ppt-tv.de/wp-content/uploads/2007/02/fortytwo-weiss.gif" alt="fortytwo | Die Antwort auf Ihre Designfragen!" /></a><a href="http://www.ppt-user.de" target="_blank" title="PowerPoint-User | Das Community-Portal" onmouseover="return escape('Das Community-Portal')"><img src="http://www.ppt-tv.de/wp-content/uploads/2007/02/powerpoint_user.gif" alt="PowerPoint-User | Das Community-Portal" /></a><a href="http://www.camtasia-training.de" target="_blank"  title="Camtasia-Training | unterstützt umfassend beim Einsatz des Programms: von der Schulung über die Beratung bis hin zu Anwendungs-Tipps." onmouseover="return escape('Camtasia-Training | unterstützt umfassend beim Einsatz des Programms: von der Schulung über die Beratung bis hin zu Anwendungs-Tipps.')"><img src="http://www.ppt-tv.de/wp-content/uploads/2008/08/camtasia-training.gif" alt="Camtasia-Training | unterstützt umfassend beim Einsatz des Programms: von der Schulung über die Beratung bis hin zu Anwendungs-Tipps." /></a><a href="http://www.presentationload.de" target="_blank" title="Presentation LOAD | PowerPoint-Vorlagen, Grafiken &#038; Musterfolien"  onmouseover="return escape('PowerPoint-Vorlagen,&lt;br&gt;Grafiken &#038; amp Musterfolien')"><img src="http://www.ppt-tv.de/wp-content/uploads/2007/02/presentation_load.gif" alt="Presentation LOAD | PowerPoint-Vorlagen, Grafiken &#038; Musterfolien"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppt-tv.de/2007/04/14/partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
